![]() |
Management SeerCallahan Learning CenterCLC-FM Weekly Reportfrom Sun Feb 15 2026 to Sat Feb 21 2026 |
| Actuals (Hrs) | Planned (Hrs) | Variance (Hrs) | |
|---|---|---|---|
| Lyric Stevens | 34.5 | 32.0 | 2.5 |
| Janay Stokes | 31.5 | 28.0 | 3.5 |
| Haley Jackson | 29.8 | 32.0 | -2.2 |
| Autumn Smith | 25.5 | 25.0 | 0.5 |
| Madison Cook | 25.4 | 24.0 | 1.4 |
| Kyla Pennnington | 25.1 | 24.0 | 1.1 |
| Kendall Tucker | 24.6 | 28.0 | -3.4 |
| Janelle Weaver | 24.6 | 24.0 | 0.6 |
| Brenna Johnson | 21.2 | 18.0 | 3.2 |
| Jessica Synan | 18.5 | 24.0 | -5.5 |
| Diana Ablola | 5.0 | 8.0 | -3.0 |
| Total | 265.6 | 267.0 | -1.4 |
| Total Time (Hrs) | Admin Time (Hrs) | In Ratio | % In Ratio | % Loaded | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diana Ablola | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100% | 47% |
| Kendall Tucker | 24.6 | 1.0 | 23.6 | 96% | 50% |
| Brenna Johnson | 21.2 | 1.1 | 20.0 | 95% | 63% |
| Autumn Smith | 25.5 | 1.6 | 23.9 | 94% | 52% |
| Janay Stokes | 31.5 | 5.2 | 26.3 | 83% | 62% |
| Jessica Synan | 18.5 | 3.3 | 15.2 | 82% | 40% |
| Kyla Pennnington | 25.1 | 5.6 | 19.5 | 78% | 61% |
| Lyric Stevens | 34.5 | 17.6 | 16.9 | 49% | 35% |
| Haley Jackson | 29.8 | 26.7 | 3.0 | 10% | 2% |
| Janelle Weaver | 24.6 | 23.8 | 0.8 | 3% | 1% |
| Madison Cook | 25.3 | 25.3 | 0.0 | 0% | 0% |
| Total Time (Hrs) | Loaded Time (Hrs) | Unloaded Time (Hrs) | Admin Time (Hrs) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Cook | Train | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 25.3 |
| Total | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | |
| Haley Jackson | Admininstration | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 24.8 |
| Little Explorers | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | |
| Teacher | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | |
| Corp | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Clean | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| Total | 29.8 | 0.7 | 2.3 | 26.7 | |
| Janelle Weaver | Kitch | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 23.8 |
| Little Explorers | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| Prep | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| Total | 24.6 | 0.4 | 0.4 | 23.8 | |
| Janay Stokes | Prep | 22.9 | 17.6 | 5.2 | 0.0 |
| Admininstration | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | |
| Little Explorers | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |
| EL | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | |
| Pre | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| Clean | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Total | 31.5 | 19.4 | 6.9 | 5.2 | |
| Kendall Tucker | Pre | 21.5 | 10.8 | 10.7 | 0.0 |
| Prep | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | |
| P&C | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Little Explorers | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | |
| Total | 24.6 | 12.3 | 11.3 | 1.0 | |
| Brenna Johnson | Prep | 20.0 | 13.3 | 6.7 | 0.0 |
| Clean | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| P&C | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| Total | 21.2 | 13.3 | 6.7 | 1.1 | |
| Jessica Synan | Little Explorers | 15.2 | 7.4 | 7.8 | 0.0 |
| Clean | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| Total | 18.5 | 7.4 | 7.8 | 3.3 | |
| Kyla Pennnington | EL | 14.9 | 12.3 | 2.6 | 0.0 |
| Prep | 4.6 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | |
| Admininstration | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| Clean | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
| Total | 25.1 | 15.4 | 4.2 | 5.6 | |
| Lyric Stevens | Prep | 13.9 | 11.1 | 2.8 | 0.0 |
| Admininstration | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | |
| P&C | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | |
| Little Explorers | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| Pre | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| Clean | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| Total | 34.5 | 12.0 | 4.9 | 17.6 | |
| Autumn Smith | Little Explorers | 11.0 | 5.3 | 5.7 | 0.0 |
| Prep | 6.9 | 4.7 | 2.2 | 0.0 | |
| Pre | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | |
| EL | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | |
| Clean | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| Total | 25.5 | 13.2 | 10.7 | 1.6 | |
| Diana Ablola | Pre | 5.0 | 2.4 | 2.7 | 0.0 |
| Total | 5.0 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | |
| Total | 265.6 | 96.5 | 57.8 | 111.2 |
| Time Period | from Sun Feb 15 2026 to Sat Feb 21 2026 |
from Sun Feb 08 2026 to Sat Feb 14 2026 |
from Sun Jan 18 2026 to Sat Jan 24 2026 |
|---|---|---|---|
| Actuals (Hrs) | 644.4 | 859.2 | 519.6 |
| Planned (Hrs) | 949.5 | 946.5 | 723.8 |
| Variance (Hrs) | -305.1 | -87.3 | -204.2 |
| Actuals (Hrs) | Planned (Hrs) | Variance (Hrs) | |
|---|---|---|---|
| Za'Kari Hill | 37.5 | 42.5 | -5.0 |
| Da'Jour Ginyard | 34.7 | 45.0 | -10.3 |
| Kamryn Robinson-ward | 34.3 | 52.5 | -18.2 |
| Susannah Rodriguez | 33.9 | 45.0 | -11.1 |
| Raygan Houngbonon | 33.2 | 43.8 | -10.6 |
| Malaykah Houngbonon | 33.2 | 43.8 | -10.6 |
| Justin Tucker | 31.2 | 45.0 | -13.8 |
| Davii Thompson | 30.9 | 45.0 | -14.1 |
| Harley Thomas | 26.9 | 35.0 | -8.1 |
| Orel Collinpowell | 26.8 | 30.0 | -3.2 |
| Caleb Dobson | 26.2 | 36.0 | -9.8 |
| Candace Dobson | 26.2 | 32.0 | -5.8 |
| Bentley Penick | 25.1 | 45.0 | -19.9 |
| Evelyn Clohan | 24.2 | 35.0 | -10.8 |
| Gianna Brissette | 23.6 | 36.0 | -12.4 |
| Connor LeVan | 23.2 | 38.0 | -14.8 |
| Santana Nieves | 20.1 | 38.0 | -17.9 |
| Levi Durham | 18.6 | 34.0 | -15.4 |
| Waylon Synan | 17.9 | 27.0 | -9.1 |
| Bailei Robinson | 17.3 | 31.5 | -14.2 |
| Koda Robinson | 17.3 | 31.5 | -14.2 |
| Freya Nayback | 17.0 | 34.5 | -17.5 |
| Violet Spindle | 16.5 | 20.2 | -3.7 |
| Ashton Caudill | 16.3 | 14.0 | 2.3 |
| Olivia Belcher | 13.4 | 18.8 | -5.4 |
| Atlas Robinson | 8.3 | 21.0 | -12.7 |
| Helena Ablola | 6.0 | 17.0 | -11.0 |
| J'Yanni Britt | 4.8 | 5.0 | -0.2 |
| Amir Muhammad | 0.0 | 7.5 | -7.5 |
| Total | 644.4 | 949.5 | -305.1 |
| Date | 02/17/2026 |
02/18/2026 |
02/19/2026 |
02/20/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Type | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Admininstration | Train | Kitch | Clean | P&C | NIC | Little Explorers | EL | Prep | Teacher | Pre | Admininstration | Train | Kitch | Clean | P&C | Corp | Little Explorers | EL | Prep | Pre | Admininstration | Train | Kitch | Clean | NIC | PTO | Little Explorers | EL | Prep | Teacher | Pre | Admininstration | Train | Kitch | Clean | P&C | Corp | Little Explorers | EL | Prep | Pre |
| 06:15 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0% | 61% | 0% | 0.4 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:45 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 60% | 1.0 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0.8 | -1% | 19% | 2.0 | 0.8 | 0% | 1.0 | 0.7 | 60% | 1.0 | 0.2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:15 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 62% | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 59% | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 44% | 1.1 | 0.4 | 1.0 | -3% | 81% | ||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44% | 0% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 21% | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 8% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 57% | ||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11% | -5% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | -5% | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 16% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -2% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 16% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -9% | -40% | -3% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -28% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -4% | 40% | 21% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -1% | -11% | 26% | |||||||||||||||||||
| 08:30 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 29% | -58% | -1% | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 45% | -32% | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 22% | 0% | 94% | 60% | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0% | 45% | 61% | |||||||||||||||||
| 08:45 | 1.0 | 0.9 | 75% | 22% | 0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 73% | 49% | 1.0 | 1.0 | 80% | 130% | 51% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -6% | 15% | 49% | 53% | |||||||||||||||||||
| 09:00 | 1.0 | 1.0 | 71% | -6% | 5% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 74% | 58% | 41% | 1.0 | 1.0 | 80% | 120% | 43% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 57% | 17% | 59% | 31% | ||||||||||||||||||
| 09:15 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 26% | 39% | 44% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 75% | 31% | 51% | 39% | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 80% | 53% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 18% | 45% | 29% | ||||||||||||||
| 09:30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 60% | 12% | 78% | 40% | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 88% | -9% | 56% | 37% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 81% | 7% | 33% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 75% | 21% | 19% | 29% | |||||||||||
| 09:45 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 58% | 53% | 13% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 75% | 0% | 60% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 80% | 0% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 55% | -20% | 0% | 29% | |||||||||||
| 10:00 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 14% | 12% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 75% | 0% | 50% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 80% | -5% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | -20% | 0% | 29% | ||||||||||||
| 10:15 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 0% | 12% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 0% | 39% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 57% | -8% | 35% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | -20% | 0% | 29% | |||||||||||||
| 10:30 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 25% | 0% | 12% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 14% | 59% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | 0% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 41% | -23% | 0% | 29% | |||||||||||||
| 10:45 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 24% | 0% | 12% | 31% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 74% | 0% | 39% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | 0% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | -20% | 0% | 29% | ||||||||||||||
| 11:00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 0% | 12% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 0% | 39% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | 0% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | -20% | 0% | 31% | ||||||||||||||
| 11:15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 0% | 12% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 0% | 39% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | 0% | 39% | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | -20% | 0% | 39% | ||||||||||||||
| 11:30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 0% | 12% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 67% | 35% | 39% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | 0% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | -20% | 0% | 39% | |||||||||||||||
| 11:45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 0% | 12% | 63% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 0% | 39% | 29% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | 0% | 49% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | -20% | 0% | 39% | |||||||||||||||
| 12:00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 62% | 50% | 56% | 166% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 50% | 44% | 64% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 80% | 89% | 75% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 62% | 39% | 50% | 70% | ||||||||||||||
| 12:15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 134% | 44% | 56% | 70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 50% | 19% | 64% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 76% | 0% | 75% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 62% | 39% | 50% | 70% | ||||||||||||||
| 12:30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 90% | 21% | 56% | 70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 75% | 50% | 19% | 64% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70% | 0% | 75% | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 61% | 25% | 50% | 70% | |||||||||||||||
| 12:45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 62% | 50% | 56% | 70% | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 75% | 50% | 19% | 64% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 89% | 0% | 95% | 1.0 | 1.0 | 62% | 39% | 50% | 70% | ||||||||||||||||
| 13:00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 62% | 50% | 56% | 70% | 1.0 | 1.0 | 75% | 50% | 19% | 64% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70% | 0% | 75% | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 106% | 39% | 50% | 74% | |||||||||||||||
| 13:15 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 62% | 50% | 56% | 70% | 1.0 | 75% | 50% | 19% | 64% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70% | 9% | 99% | 1.0 | 1.0 | 62% | 39% | 50% | 75% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | 0.0 | 62% | 105% | 56% | 92% | 74% | 1.0 | 95% | 50% | 19% | 64% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70% | 0% | 75% | 0.1 | 0.5 | 62% | 107% | 50% | 75% | |||||||||||||||||||
| 13:45 | 62% | 50% | 56% | 95% | 75% | 1.0 | 75% | 50% | 30% | 65% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70% | 0% | 75% | 0.5 | 63% | 84% | 77% | 75% | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 25% | 0% | 12% | 90% | 50% | 1.0 | 50% | 0% | 19% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 39% | 15% | 50% | 1.0 | 0.7 | 51% | -9% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||
| 14:15 | 0.8 | 25% | 0% | 12% | 13% | 41% | 1.0 | 50% | 0% | 19% | 39% | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 39% | 39% | 50% | 1.0 | 0.2 | 0% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | 1.0 | 4% | 24% | 104% | 40% | 1.0 | 0.8 | 50% | 0% | 44% | -26% | 1.0 | 39% | 0% | 50% | 1.0 | 0.2 | 0% | 11% | 50% | ||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 1.0 | 0% | 19% | 149% | 50% | 1.0 | 0.5 | 50% | 0% | 39% | -13% | 1.0 | 39% | 0% | 50% | 1.0 | 0% | 100% | 50% | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1.0 | 0% | 21% | 125% | 50% | 1.0 | 50% | 0% | 44% | 39% | 1.0 | 39% | 16% | 58% | 1.0 | 0.3 | 0% | 89% | 51% | |||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 1.0 | 9% | 46% | 74% | 93% | 1.0 | 50% | 0% | 59% | 41% | 1.0 | 54% | 20% | 59% | 1.0 | 1.0 | 9% | 25% | 28% | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 1.0 | 69% | 41% | 75% | 11% | 1.0 | 51% | 0% | 59% | 50% | 1.0 | 1.0 | 3% | 7% | 50% | 1.0 | 0.2 | 25% | 39% | 41% | ||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 1.0 | 75% | 39% | 91% | 1.0 | 0.0 | 72% | 0% | 68% | 53% | 1.0 | 1.0 | 21% | 58% | 1.0 | 25% | 39% | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1.0 | 0.6 | 75% | 14% | 17% | 1.0 | 1.0 | 40% | 37% | 54% | 1.0 | 0.1 | -19% | 97% | 1.0 | 25% | 48% | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 1.0 | 1.0 | 75% | 6% | 1.0 | 1.0 | 70% | 69% | 50% | 1.0 | 8% | 1.0 | 47% | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1.0 | 1.0 | 75% | 19% | 1.0 | 1.0 | 80% | 28% | 50% | 1.0 | 33% | 1.0 | 50% | 79% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 1.0 | 1.0 | 75% | 54% | 1.0 | 1.0 | 18% | 54% | 45% | 1.0 | 96% | 1.0 | 50% | 85% | 66% | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1.0 | 1.0 | 75% | 45% | 1.0 | 1.6 | 128% | 1.0 | 91% | 1.0 | 0.1 | 75% | 117% | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 1.0 | 1.5 | 39% | 0% | 1.0 | 1.0 | 137% | 1.0 | 62% | 1.0 | 100% | 153% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1.0 | 2.0 | 19% | 1.0 | 1.0 | 88% | 1.0 | 69% | 1.0 | 100% | 160% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 0.7 | 1.6 | 19% | 1.0 | 1.0 | 62% | 1.0 | 75% | 1.0 | 1.0 | 3% | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1.0 | 1.0 | 53% | 1.0 | 1.1 | 36% | 1.0 | 75% | 1.0 | 1.0 | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | 1.0 | 1.0 | 74% | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 6% | 69% | 1.0 | 1.2 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 1.0 | 0.0 | 100% | 0.3 | 0.1 | 44% | 0.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | 0.7 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 02/16/2026 |
02/17/2026 |
02/18/2026 |
02/19/2026 |
02/20/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Type | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | Admin | Education | |||||||||||||||||||||||
| Class | Little Explorers | EL | Prep | Pre | Admininstration | Train | Kitch | Little Explorers | EL | Prep | Pre | Admininstration | Train | Kitch | Little Explorers | EL | Prep | Pre | Admininstration | Train | Kitch | Little Explorers | EL | Prep | Pre | Admininstration | Train | Kitch | Little Explorers | EL | Prep | Pre |
| 06:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | -20% | -20% | 1.0 | -20% | -10% | 1.0 | -20% | 100% | -20% | 1.0 | -20% | 100% | -10% | 1.0 | -20% | 100% | -10% | |||||||||||||||
| 06:45 | -20% | -20% | 1.0 | -20% | -10% | 1.0 | -20% | 100% | -20% | 1.0 | -20% | 100% | -10% | 1.0 | -20% | 100% | -10% | |||||||||||||||
| 07:00 | -25% | -40% | -30% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | -10% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 100% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -40% | 100% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -40% | 100% | -20% | |||||
| 07:15 | -25% | -40% | -30% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | -10% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 100% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -40% | 100% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -40% | 100% | -20% | |||||
| 07:30 | -25% | -80% | -12% | -30% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -60% | -12% | -10% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -60% | 87% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -60% | 87% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -80% | 87% | -20% | |||
| 07:45 | -25% | -80% | -12% | -30% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -60% | -12% | -10% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -60% | 87% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -60% | 87% | -20% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -80% | 87% | -20% | |||
| 08:00 | -25% | -100% | -62% | -50% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -80% | 37% | 80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -80% | 137% | 70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -80% | 150% | 70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -100% | 150% | 60% | |||
| 08:15 | -50% | -120% | -62% | -60% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -100% | 37% | 70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -100% | 137% | 60% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | -100% | 150% | 60% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -120% | 150% | 50% |
| 08:30 | -50% | -140% | -75% | -70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | 0% | 25% | 60% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -20% | 125% | 50% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 137% | 50% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -25% | -40% | 150% | 50% |
| 08:45 | -50% | -140% | -75% | -70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | 0% | 25% | 60% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | -20% | 125% | 50% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 137% | 50% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | -40% | 150% | 50% |
| 09:00 | -50% | -140% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | 0% | 0% | 50% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | -20% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | -40% | 137% | 39% |
| 09:15 | -50% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | 0% | 0% | 50% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | -40% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -50% | -60% | 137% | 39% |
| 09:30 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 09:45 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 10:00 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 10:15 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 10:30 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 10:45 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 11:00 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 11:15 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 11:30 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
| 11:45 | -75% | -160% | -87% | -80% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25% | 100% | 0% | 150% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 59% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -20% | 0% | 112% | 39% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50% | 39% | 137% | 39% |
